<分区> 分区>
我有一个包含两列 ID 和 Salary 的数据框
data = {'ID':[1,2,3,4,2],'salary':[1e3,1.2e3,1e3,2e3,1.5e3]}
+----+--------+
| ID | salary |
+----+--------+
| 1 | 1000.0 |
+----+--------+
| 2 | 1200.0 |
+----+--------+
| 3 | 1000.0 |
+----+--------+
| 4 | 2000.0 |
+----+--------+
| 2 | 1500.0 |
+----+--------+
在这个数据框中,一些 ID 是重复的,在这种情况下 ID=2。 我想为每个重复 ID 保留最高薪水。
+----+--------+
| ID | salary |
+----+--------+
| 1 | 1000.0 |
+----+--------+
| 2 | 1500.0 |
+----+--------+
| 3 | 1000.0 |
+----+--------+
| 4 | 2000.0 |
+----+--------+
