Skip to main content
 首页 » 编程设计

python之如何将数组转换为 0 或 1 个元素

2025年05月04日17lexus

[[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
 [0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
 [0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
 [0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
 [0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 0 4 4 0 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6] 
 [0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 4 0 0 5 5 5 5 5 5 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6] 
 [1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 4 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 6 6 0 0 6 6 6 0 0 6 6] 
 [1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 4 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 6 6 0 0 0 6 6 0 0 6 6] 
 [1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 4 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 6 6 0 0 0 6 6 0 0 6 6] 
 [0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 3 0 0 0 4 4 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 6 6 0 0 0 6 6 0 0 6 6]] 

我想要的是将每个非 0 数字的值更改为 1。

我能做什么:

for element in list: 
    for sub_element in element: 
        if sub_element != 0: 
           sub_element = 1 

我如何在 numpy 中做到这一点?

请您参考如下方法:

如果你的 numpy 数组被命名为 a,你可以使用这样的东西:

a[a!=0.0] = 1 

证明:

>>> a = numpy.array([0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 0.0, 10.0]) 
>>> a 
array([  0.,   1.,   2.,   3.,   0.,  10.]) 
>>> a[a!=0.0] = 1 
>>> a 
array([ 0.,  1.,  1.,  1.,  0.,  1.]) 

这是有效的,因为 a != 0.0 将返回具有 True/False 值的数组 满足条件的地方,然后仅对那些执行分配 有 True 的元素:

>>> a != 0 
array([False,  True,  True,  True, False,  True], dtype=bool) 

此外,这适用于任何其他条件。