我有一个 pandas DataFrame 看起来像 Y =
0 1 2 3
0 1 1 0 0
1 0 0 0 0
2 1 1 1 0
3 1 1 0 0
4 1 1 0 0
5 1 1 0 0
6 1 0 0 0
7 1 1 1 0
8 1 0 0 0
... .. .. .. ..
14989 1 1 1 1
14990 1 1 1 0
14991 1 1 1 1
14992 1 1 1 0
[14993 rows x 4 columns]
一共有5个唯一值:
1 1 0 0
0 0 0 0
1 1 1 0
1 0 0 0
1 1 1 1
对于每个唯一值,我想计算它在 Y DataFrame 中的次数
请您参考如下方法:
让我们使用np.unique
c,v=np.unique(df.values,axis=0,return_counts =True)
c
array([[0, 0, 0, 0],
[1, 0, 0, 0],
[1, 1, 0, 0],
[1, 1, 1, 0]], dtype=int64)
v
array([1, 2, 4, 2], dtype=int64)
