Skip to main content
 首页 » 编程设计

Python HTML 表格抓取(打印)

2025年05月04日16webabcd

我一直在尝试用 Python 抓取一个 HTML 表格,但由于某种原因我无法打印它,请耐心等待,因为我刚刚开始使用 Python(2 天)而且我几乎没有触及表面,这也是我的第一篇 Stack Overflow 帖子,所以我会尽量使其尽可能具有描述性。

很确定以前可能有人问过这个问题,对于这种情况我很抱歉。

无论如何!这是代码:

import urllibs2 
from bs4 import BeautifulSoup 
soup = BeautifulSoup(urllib2.urlopen ('http://premierleague.com/en-gb/matchday/league-table.html').read()) 
for row in soup('table',{'class':'leagueTable'})[0].tbody('tr'): 
tds=row('td') 

http://premierleague.com/en-gb/matchday/league-table.html

我不擅长 Python,我不确定代码是否适合这种类型的抓取,但据我所知,这是我无法开始工作的打印品。我尝试了不同的打印方式,但无法正常工作。

请您参考如下方法:

让它更简单 - 使用 CSS selector到达所需的行 - tr 元素具有 club-row 类,位于具有 leagueTable 类的 table 内。对于每一行,获取所有单元格的文本。工作示例:

import urllib2 
 
from bs4 import BeautifulSoup 
 
soup = BeautifulSoup(urllib2.urlopen('http://www.premierleague.com/en-gb/matchday/league-table.html')) 
 
for row in soup.select("table.leagueTable tr.club-row"): 
    cells = [cell.get_text(strip=True) for cell in row.find_all('td')] 
    print cells 

打印:

[u'1', u'', u'(1)', u'Manchester City', u'5', u'5', u'0', u'0', u'11', u'0', u'11', u'15'] 
[u'2', u'', u'(2)', u'Leicester City', u'5', u'3', u'2', u'0', u'11', u'7', u'4', u'11'] 
[u'3', u'', u'(3)', u'Manchester United', u'5', u'3', u'1', u'1', u'6', u'3', u'3', u'10'] 
[u'4', u'', u'(4)', u'Arsenal', u'5', u'3', u'1', u'1', u'5', u'3', u'2', u'10'] 
[u'5', u'', u'(10)', u'West Ham United', u'5', u'3', u'0', u'2', u'11', u'6', u'5', u'9'] 
[u'6', u'', u'(5)', u'Crystal Palace', u'5', u'3', u'0', u'2', u'8', u'6', u'2', u'9'] 
[u'7', u'', u'(6)', u'Everton', u'5', u'2', u'2', u'1', u'8', u'5', u'3', u'8'] 
[u'8', u'', u'(7)', u'Swansea City', u'5', u'2', u'2', u'1', u'7', u'5', u'2', u'8'] 
[u'9', u'', u'(8)', u'Norwich City', u'5', u'2', u'1', u'2', u'8', u'9', u'-1', u'7'] 
[u'10', u'', u'(9)', u'Liverpool', u'5', u'2', u'1', u'2', u'3', u'6', u'-3', u'7'] 
[u'11', u'', u'(11)', u'Southampton', u'5', u'1', u'3', u'1', u'5', u'5', u'0', u'6'] 
[u'12', u'', u'(12)', u'Tottenham Hotspur', u'5', u'1', u'3', u'1', u'4', u'4', u'0', u'6'] 
[u'13', u'', u'(13)', u'Watford', u'5', u'1', u'3', u'1', u'3', u'4', u'-1', u'6'] 
[u'14', u'', u'(14)', u'West Bromwich Albion', u'5', u'1', u'2', u'2', u'3', u'6', u'-3', u'5'] 
[u'15', u'', u'(15)', u'Aston Villa', u'5', u'1', u'1', u'3', u'6', u'8', u'-2', u'4'] 
[u'16', u'', u'(16)', u'Bournemouth', u'5', u'1', u'1', u'3', u'6', u'9', u'-3', u'4'] 
[u'17', u'', u'(17)', u'Chelsea', u'5', u'1', u'1', u'3', u'7', u'12', u'-5', u'4'] 
[u'18', u'', u'(19)', u'Stoke City', u'5', u'0', u'2', u'3', u'3', u'7', u'-4', u'2'] 
[u'19', u'', u'(20)', u'Sunderland', u'5', u'0', u'2', u'3', u'6', u'11', u'-5', u'2'] 
[u'20', u'', u'(18)', u'Newcastle United', u'5', u'0', u'2', u'3', u'2', u'7', u'-5', u'2'] 

现在我们可以清楚地看到 - 这对切尔西来说是一个糟糕的开端。